Калькулятор крафта предметов - станок Котел шамана

цены обновлены 19:10 (мск) 15.12.2025 г. *цены обновлены 00:43 (мск) 14.12.2025 г.
Ресурс Изобр. Цена покупки Цена продажи Цена для производста
(по цене покупки)
Цена для производста
(по цене продажи)
Крафтим для себя Крафтим для продажи
Бомбовин - 1 шт. * 0 0 5.038
Опасные сладости - 0x50 = 0
Медь х100 - 2.81x0.8 = 2.248
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
5.182
Опасные сладости - 0x50 = 0
Медь х100 - 2.89x0.8 = 2.312
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
-5.04 -5.04
-10%
Рыжая вдова - 1 шт. 14.35 12.42 9.504
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.81x0.9 = 2.529
Металлолом х100 - 2.79x2.5 = 6.975
9.776
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.89x0.9 = 2.601
Металлолом х100 - 2.87x2.5 = 7.175
2.92 1.67
-10%
Тыквина - 1 шт. 3.18 3.1 9.504
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.81x0.9 = 2.529
Металлолом х100 - 2.79x2.5 = 6.975
9.776
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.89x0.9 = 2.601
Металлолом х100 - 2.87x2.5 = 7.175
-6.4 -6.71
-10%
Огнепоклонник - 1 шт. 0.21 0.23 9.504
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.81x0.9 = 2.529
Металлолом х100 - 2.79x2.5 = 6.975
9.776
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.89x0.9 = 2.601
Металлолом х100 - 2.87x2.5 = 7.175
-9.27 -9.3
-10%
Легкая добыча - 1 шт. 4.51 4.11 9.504
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.81x0.9 = 2.529
Металлолом х100 - 2.79x2.5 = 6.975
9.776
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.89x0.9 = 2.601
Металлолом х100 - 2.87x2.5 = 7.175
-5.39 -5.81
-10%
Мексиканская гитара - 1 шт. 9.26 10.92 9.504
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.81x0.9 = 2.529
Металлолом х100 - 2.79x2.5 = 6.975
9.776
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 2.89x0.9 = 2.601
Металлолом х100 - 2.87x2.5 = 7.175
1.42 0.32
-10%
Огненный идол - 1 шт. * 0 0 35.504
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.5 = 4.215
Провода х100 - 6.37x0.8 = 5.096
Металлолом х100 - 2.79x1.5 = 4.185
38.08
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.5 = 4.335
Провода х100 - 6.95x0.8 = 5.56
Металлолом х100 - 2.87x1.5 = 4.305
-35.5 -35.5
-10%
Сияние - 1 шт. 38.8 57 35.504
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.5 = 4.215
Провода х100 - 6.37x0.8 = 5.096
Металлолом х100 - 2.79x1.5 = 4.185
38.08
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.5 = 4.335
Провода х100 - 6.95x0.8 = 5.56
Металлолом х100 - 2.87x1.5 = 4.305
21.5 15.8
-10%
Ночной охотник - 1 шт. 8.03 10.93 35.504
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.5 = 4.215
Провода х100 - 6.37x0.8 = 5.096
Металлолом х100 - 2.79x1.5 = 4.185
38.08
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.5 = 4.335
Провода х100 - 6.95x0.8 = 5.56
Металлолом х100 - 2.87x1.5 = 4.305
-24.57 -25.67
-10%
Бешеный выхлоп - 1 шт. 12.64 15.92 35.504
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.5 = 4.215
Провода х100 - 6.37x0.8 = 5.096
Металлолом х100 - 2.79x1.5 = 4.185
38.08
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.5 = 4.335
Провода х100 - 6.95x0.8 = 5.56
Металлолом х100 - 2.87x1.5 = 4.305
-19.58 -21.18
-10%
Снабжение - 1 шт. * 84.36 105.93 61.314
Резерв - 25.5x1 = 25.5
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
69.048
Резерв - 30.49x1 = 30.49
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
44.62 34.02
-10%
Развал - 2 шт. 90 110.84 60.834
Колесо гоночное - 12.51x2 = 25.02
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
70.798
Колесо гоночное - 16.12x2 = 32.24
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
50.01 38.92
-10%
Массив - 2 шт. 108 111.74 58.634
Колесо с цепями - 11.41x2 = 22.82
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
69.538
Колесо с цепями - 15.49x2 = 30.98
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
53.11 41.93
-10%
Массив (пов.) - 2 шт. 102.34 110.54 59.834
Колесо с цепями (пов.) - 12.01x2 = 24.02
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
69.958
Колесо с цепями (пов.) - 15.7x2 = 31.4
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
50.71 39.65
-10%
Нетопырь - 1 шт. 85.14 101.99 62.764
Рык - 26.95x1 = 26.95
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
73.418
Рык - 34.86x1 = 34.86
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
39.23 29.03
-10%
Синтез - 1 шт. 81 93.13 62.754
Виверна - 26.94x1 = 26.94
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
71.528
Виверна - 32.97x1 = 32.97
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
30.38 21.06
-10%
Синус-0 - 1 шт. 82.82 100 61.394
Вектор - 25.58x1 = 25.58
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
69.448
Вектор - 30.89x1 = 30.89
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
38.61 28.61
-10%
Сумматор - 1 шт. 91.3 103.2 65.814
П-23 Защитник - 30x1 = 30
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 27.51x0.8 = 22.008
Медь х100 - 2.81x1.2 = 3.372
Провода х100 - 6.37x1.2 = 7.644
Металлолом х100 - 2.79x1 = 2.79
69.558
П-23 Защитник - 31x1 = 31
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.85x0.8 = 23.88
Медь х100 - 2.89x1.2 = 3.468
Провода х100 - 6.95x1.2 = 8.34
Металлолом х100 - 2.87x1 = 2.87
37.39 27.07
-10%
Налетай! - 1 шт. 29 96.6 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
40.82 31.16
-10%
Водитель без головы - 1 шт. 8.43 89.99 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
34.21 25.22
-10%
Воздушно-ведьмовские силы - 1 шт. 37.06 89.99 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
34.21 25.22
-10%
Звонок - 1 шт. 79.15 142.3 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
86.52 72.29
-10%
А вот и Пит - 1 шт. 87.5 124 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
68.22 55.82
-10%
Жатва - 1 шт. 14.16 20.14 93.653
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 80.01x0.85 = 68.0085
Купоны х100 - 30.17x0.85 = 25.6445
130.5005
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 115.2x0.85 = 97.92
Купоны х100 - 38.33x0.85 = 32.5805
-73.51 -75.53
-10%
Мумия - 1 шт. 3.22 19.87 93.653
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 80.01x0.85 = 68.0085
Купоны х100 - 30.17x0.85 = 25.6445
130.5005
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 115.2x0.85 = 97.92
Купоны х100 - 38.33x0.85 = 32.5805
-73.78 -75.77
-10%
Свитер - 1 шт. 90 129 93.653
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 80.01x0.85 = 68.0085
Купоны х100 - 30.17x0.85 = 25.6445
130.5005
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 115.2x0.85 = 97.92
Купоны х100 - 38.33x0.85 = 32.5805
35.35 22.45
-10%
Пурпурная тыква - 1 шт. * 101 1279 93.653
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 80.01x0.85 = 68.0085
Купоны х100 - 30.17x0.85 = 25.6445
130.5005
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 115.2x0.85 = 97.92
Купоны х100 - 38.33x0.85 = 32.5805
1185.35 1057.45
-10%
Диего - 1 шт. 37.01 50.97 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
-4.81 -9.9
-10%
Пернатый змей - 1 шт. * 55.5 68.6 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
12.82 5.96
-10%
Старая кассета - 1 шт. 78.1 95.99 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
40.21 30.62
-10%
Первобытный ужас - 1 шт. * 85 175.48 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
119.7 102.16
-10%
«Че такой серьезный?» - 1 шт. * 61 61 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
5.22 -0.88
-10%
«Ре минор» - 1 шт. * 62 88 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
32.22 23.42
-10%
Гудок катафалка - 1 шт. 33.05 42.26 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
-13.52 -17.74
-10%
Паучок - 1 шт. * 106 185 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
129.22 110.72
-10%
Жутка - 1 шт. 99.04 126.88 55.776
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 27.51x1 = 27.51
Медь х100 - 2.81x3 = 8.43
Провода х100 - 6.37x1.8 = 11.466
Металлолом х100 - 2.79x3 = 8.37
59.64
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.85x1 = 29.85
Медь х100 - 2.89x3 = 8.67
Провода х100 - 6.95x1.8 = 12.51
Металлолом х100 - 2.87x3 = 8.61
71.1 58.42
-10%
Аргус - 1 шт. 335.67 388.17 203.722
Массив - 54x1 = 54
Окулус VI - 90x1 = 90
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
217.62
Массив - 55.87x1 = 55.87
Окулус VI - 97.47x1 = 97.47
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
184.45 145.63
-10%
Мучитель - 1 шт. 335 368 222.332
Синтез - 81x1 = 81
Самопал - 81.61x1 = 81.61
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
257.6
Синтез - 93.13x1 = 93.13
Самопал - 100.19x1 = 100.19
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
145.67 108.87
-10%
Омнибокс - 1 шт. 313.34 349 229.022
Снабжение - 84.36x1 = 84.36
Пилигрим - 84.94x1 = 84.94
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
270.2
Снабжение - 105.93x1 = 105.93
Пилигрим - 99.99x1 = 99.99
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
119.98 85.08
-10%
Ётун - 1 шт. * 435.01 448.99 223.102
Зеница - 82x1 = 82
Огнёвка - 81.38x1 = 81.38
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
254.96
Зеница - 90.99x1 = 90.99
Огнёвка - 99.69x1 = 99.69
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
225.89 180.99
-10%
Панджи - 1 шт. * 476.19 528.9 239.312
Массив (пов.) - 51.17x2 = 102.34
Бум - 77.25x1 = 77.25
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
270.97
Массив (пов.) - 55.27x2 = 110.54
Бум - 96.15x1 = 96.15
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
289.59 236.7
-10%
Циклон - 1 шт. 288.01 311.39 211.542
Синус-0 - 82.82x1 = 82.82
Прихвостень - 69x1 = 69
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
243.92
Синус-0 - 100x1 = 100
Прихвостень - 79.64x1 = 79.64
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
99.85 68.71
-10%
РД-3 Филин - 1 шт. 325 357.8 224.942
Нетопырь - 85.14x1 = 85.14
АД-13 Ястреб - 80.08x1 = 80.08
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
261.09
Нетопырь - 101.99x1 = 101.99
АД-13 Ястреб - 94.82x1 = 94.82
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
132.86 97.08
-10%
ПУ13 Уравнитель - 1 шт. 269 280 233.022
Сумматор - 91.3x1 = 91.3
АП50 Шторм - 82x1 = 82
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 27.51x1.4 = 38.514
Медь х100 - 2.81x2.8 = 7.868
Провода х100 - 6.37x1.7 = 10.829
Металлолом х100 - 2.79x0.9 = 2.511
266.37
Сумматор - 103.2x1 = 103.2
АП50 Шторм - 98.89x1 = 98.89
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.85x1.4 = 41.79
Медь х100 - 2.89x2.8 = 8.092
Провода х100 - 6.95x1.7 = 11.815
Металлолом х100 - 2.87x0.9 = 2.583
46.98 18.98
-10%
Слейпнир - 1 шт. 550.05 619.98 926.24
Опасные сладости - 0x3000 = 0
Гравированные гильзы х100 - 80.01x8 = 640.08
Купоны х100 - 30.17x8 = 241.36
Медь х100 - 2.81x8 = 22.48
Металлолом х100 - 2.79x8 = 22.32
1274.32
Опасные сладости - 0x3000 = 0
Гравированные гильзы х100 - 115.2x8 = 921.6
Купоны х100 - 38.33x8 = 306.64
Медь х100 - 2.89x8 = 23.12
Металлолом х100 - 2.87x8 = 22.96
-306.26 -368.26
-10%
Маска смерти - 1 шт. 149.62 224.73 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
27.53 5.06
-10%
Розовая пантера - 1 шт. 63.19 75 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
-122.2 -129.7
-10%
Калейдоскоп - 1 шт. 155.26 209.99 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
12.79 -8.21
-10%
Маска смерти - 1 шт. 149.62 224.73 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
27.53 5.06
-10%
LED «Нетопырь» - 1 шт. 161.01 193.11 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
-4.09 -23.4
-10%
Тако - 1 шт. 160 196 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
-1.2 -20.8
-10%
Ритуальный дым - 1 шт. * 0 0 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
-197.2 -197.2
-10%
Тыквошарики - 1 шт. 163.51 208.74 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
Медь х100 - 2.81x4.5 = 12.645
Электроника х10 - 4.9x25 = 122.5
Металлолом х100 - 2.79x4.5 = 12.555
207.17
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.9x30 = 57
Медь х100 - 2.89x4.5 = 13.005
Электроника х10 - 4.97x25 = 124.25
Металлолом х100 - 2.87x4.5 = 12.915
11.54 -9.33
-10%
Тыква-фонарь - 1 шт. 180 198.95 197.2
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.65x30 = 49.5
